Imagine Your Home
  • Buy
  • Rent
  • Commercial
  • Find a REALTORĀ®
  • Our Association
    Price range
    $
    ā€“
    $
    Bedrooms
    Bathrooms
    Property type
    Square feet
    ā€“
    Lot size
    ā€“
    Heating
    Cooling
    Parking spots
    Garage
    Basement
    Year built
    ā€“
    Max HOA
    Tours
    View
    More amenities
    1 home
      1 home available
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      $1,495,000
      2beds
      3Ā full,Ā 2Ā halfbath
      3,677sqft
      ā€“acres
      Condo for Sale

      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502

      Listing by: Turf Town Properties
      1 - 1 of 1 results
      Ā© 2025 Imagine MLS
      Display of MLS Data is usually deemed reliable but is NOT guaranteed accurate by the MLS. Buyers are responsible for verifying the accuracy of all information and should investigate the data themselves or retain appropriate professionals.
      Equal opportunity
      Membio
      Imagine Your Home
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502
      $1,495,000
      2beds
      3full,2half bath
      3,677sqft
      ā€“acres

      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502

      Condo for Sale byĀ J. Richard Queen,Ā Turf Town Properties.

      Data checkedĀ -. Listing last updatedĀ 13 hours ago.
      1. Overview
      2. Details
      3. MoreĀ 

      World class living in one of Lexington's most desirable luxury Condominium buildings located on the 5th floor this impeccable 3617 square foot unit offers unparalleled amenities and distinctive character throughout with timeless updates including wood floors, two incredible renovated Kitchens, 3 full and 2 half bathrooms with spa like features including walk in shower, heated marble floors & more, numerous built ins walk in closets, immense natural light, new insulated Anderson windows, 3 reserved parking spaces, 3 floor storage and 3 garage storage spaces as well as numerous building amenities including 24 hour guard service, inground pool & patio, exercise room, first floor guest suites, spacious 1st floor common areas and 9th floor patio with beautiful views of downtown Lexington. Don't miss this special opportunity!

      Details
      Ā  Property type
      Residential
      Ā  Year built
      1985
      Ā  Heating
      Heat Pump, Zoned
      Ā  Cooling
      Electric, Heat Pump, Zoned
      Ā  Garage
      Yes (3 space)
      Ā  Parking spots
      -
      25005954
      MLS ID
      Active
      Status
      03-27-2025
      On market date
      Ā  Laundry features
      Washer Hookup, Electric Dryer Hookup, Main Level
      Ā  Flooring
      Other, Hardwood, Marble, Tile
      Ā  Fireplace
      Yes
      Ā  Architectural Style
      ā€“
      Ā  View
      Neighborhood
      Interior features
      Primary First Floor, Walk-In Closet(s), Eat-in Kitchen, Elevator, Breakfast Bar, Dining Area, Bedroom First Floor, Entrance Foyer, Ceiling Fan(s)
      Exterior features
      ā€“
      Lot features
      Inside New Circle Road
      Appliances included
      Cooktop, Dishwasher, Disposal, Microwave, Oven, Refrigerator, Dryer, Washer, Electric Water Heater, Other
      Construction materials
      Brick Veneer, Stone
      Monthly taxes
      -
      Yearly taxes
      -
      Community Features
      Pool
      School district
      Fayette County - 1
      Schools
      Ashland, Lexington Trad, Henry Clay
      Senior community
      No
      Open Houses
      In-Person
      No upcoming in-person open houses
      Virtual
      No upcoming virtual open houses
      Contact Agent
      J. Richard Queen
      J. Richard Queen
      REALTORĀ® Salesperson,Ā Turf Town Properties
      Ā 
      Ā 
      Location
      Located on corner of E. Main St. and Woodland Ave. Park in front guest parking spots.
      For Sale Nearby
      No nearby homes are For Sale Nearby.
      Recently Sold
      No nearby homes have been Recently Sold.
      111 Woodland Avenue, 505-506-507, Lexington, KY 40502, is a 2 bedroom, 3 bathroom, 3677 sqft. Condominium built in 1985. This property is currently available for sale and was listed on Imagine Your Home on 3-27-2025. The MLS# for this Condominium is MLS# 25005954.
      Display of MLS Data is usually deemed reliable but is NOT guaranteed accurate by the MLS. Buyers are responsible for verifying the accuracy of all information and should investigate the data themselves or retain appropriate professionals.
      Copyright Ā©2025